合成纤维吊装带索具
产品分类
安博
手机:13905262354 15052797868
电话:0523-86935955
传真:0523-86935977
地址:江苏泰州市高港区田河镇振兴南路135号
RH02型(高强环眼型)
来源: 发布时间:2020-9-6 21:36:06 阅读次
RH型吊装带采用高性能纤维丝生产,重量是普通吊装带的1/4,直径是普通吊装带的1/2。
产品型号 | 额定载荷 | 近似厚度 | 近似宽度 | L | 重 量(6:1) | |
最小长度 | 最大长度 | |||||
RH02-01 | 1000 | 12 | 24 | 1.5 | 80 | 0.13 |
RH02-02 | 2000 | 18 | 26 | 1.5 | 80 | 0.21 |
RH02-03 | 3000 | 22 | 35 | 1.5 | 80 | 0.25 |
RH02-04 | 4000 | 25 | 45 | 1.5 | 80 | 0.27 |
RH02-05 | 5000 | 30 | 50 | 1.5 | 80 | 0.29 |
RH02-06 | 6000 | 32 | 55 | 2 | 80 | 0.33 |
RH02-08 | 8000 | 35 | 65 | 2 | 80 | 0.53 |
RH02-10 | 10000 | 38 | 70 | 3 | 80 | 0.74 |
RH02-12 | 12000 | 40 | 75 | 3 | 80 | 0.97 |
RH02-15 | 15000 | 45 | 80 | 4 | 80 | 1.27 |
RH02-20 | 20000 | 45 | 95 | 4 | 80 | 1.73 |
RH02-25 | 25000 | 48 | 110 | 4 | 80 | 2.17 |
RH02-30 | 30000 | 60 | 125 | 6 | 80 | 2.60 |
RH02-40 | 40000 | 65 | 130 | 6 | 80 | 3.47 |
RH02-50 | 50000 | 70 | 140 | 8 | 80 | 4.30 |
RH02-60 | 60000 | 72 | 150 | 8 | 80 | 5.20 |
RH02-80 | 80000 | 75 | 155 | 10 | 80 | 6.93 |
RH02-100 | 100000 | 80 | 160 | 15 | 80 | 8.30 |
【上一篇:RH01型(高强环型)】
【下一篇:高分子聚乙烯吊带】