合成纤维吊装带索具
产品分类
安博
手机:13905262354 15052797868
电话:0523-86935955
传真:0523-86935977
地址:江苏泰州市高港区田河镇振兴南路135号
W01型(环眼型)
来源: 发布时间:2020-9-6 21:51:37 阅读次
产品型号 | 额定载荷 | 近似厚度 | 近似宽度 | L | 环眼长度 | 重量 | |||||
5:1 | 6:1 | 7:1 | 最小长度 | 最大长度 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
W01-01 | 1000 | 7.5 | 25 | 25 | 30 | 1.1 | 100 | 300 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
W01-02 | 2000 | 7.5 | 50 | 50 | 60 | 1.2 | 100 | 300 | 0.36 | 0.41 | 0.45 |
W01-03 | 3000 | 7.5 | 75 | 75 | 90 | 1.3 | 100 | 350 | 0.56 | 0.60 | 0.71 |
W01-04 | 4000 | 7.5 | 100 | 100 | 120 | 1.4 | 100 | 500 | 0.61 | 0.75 | 1.02 |
W01-05 | 5000 | 7.5 | 125 | 125 | 150 | 2.0 | 100 | 550 | 0.89 | 1.02 | 1.21 |
W01-06 | 6000 | 7.5 | 150 | 150 | 180 | 2.0 | 100 | 600 | 0.98 | 1.26 | 1.42 |
W01-08 | 8000 | 7.5 | 200 | 200 | 240 | 2.0 | 100 | 700 | 1.36 | 1.69 | 1.89 |
W01-10 | 10000 | 7.5 | 250 | 250 | 300 | 3.0 | 100 | 800 | 1.68 | 2.07 | 2.34 |
W01-12 | 12000 | 7.5 | 300 | 300 | 300 | 3.0 | 100 | 900 | 1.95 | 2.37 | 2.98 |
【上一篇:没有了】
【下一篇:耐酸吊装带】