合成纤维吊装带索具
产品分类
安博
手机:13905262354 15052797868
电话:0523-86935955
传真:0523-86935977
地址:江苏泰州市高港区田河镇振兴南路135号
W02型(重型环眼型)
来源: 发布时间:2020-9-15 9:32:00 阅读次
环眼型共有6种,详见W型吊带环眼图例。
产品型号 | 额定载荷 | 近似厚度 | 近似宽度 | L | 环眼长度 | 重量 | |||||
5:1 | 6:1 | 7:1 | 最小长度 | 最大长度 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
W02-02 | 2000 | 15 | 25 | 25 | 30 | 1.5 | 100 | 350 | 0.34 | 0.45 | 0.49 |
W02-04 | 4000 | 15 | 50 | 50 | 60 | 1.5 | 100 | 400 | 0.64 | 0.78 | 0.81 |
W02-06 | 6000 | 15 | 75 | 75 | 90 | 1.5 | 100 | 450 | 1.04 | 1.18 | 1.24 |
W02-08 | 8000 | 15 | 100 | 100 | 120 | 2.0 | 100 | 500 | 1.34 | 1.40 | 1.66 |
W02-10 | 10000 | 15 | 125 | 125 | 150 | 2.0 | 100 | 550 | 1.65 | 1.72 | 2.03 |
W02-12 | 12000 | 15 | 150 | 150 | 180 | 3.0 | 100 | 600 | 1.95 | 2.03 | 2.31 |
W02-16 | 16000 | 15 | 200 | 200 | 240 | 3.0 | 100 | 700 | 2.26 | 2.60 | 2.77 |
W02-20 | 20000 | 15 | 250 | 250 | 300 | 3.0 | 100 | 800 | 2.97 | 3.32 | 3.55 |
W02-24 | 24000 | 15 | 300 | 300 | 300 | 3.0 | 100 | 900 | 3.86 | 4.2 | 4.44 |
注:5:1、6:1、7:1为安全系数。