合成纤维吊装带索具
产品分类
安博
手机:13905262354 15052797868
电话:0523-86935955
传真:0523-86935977
地址:江苏泰州市高港区田河镇振兴南路135号
W03型(环型)
来源: 发布时间:2020-9-15 10:28:06 阅读次
环眼型共有6种,详见W型吊带环眼图例。
产品型号 | 额定载荷 | 近似厚度 | 近似宽度 | L | 重 量 | |||||
5:1 | 6:1 | 7:1 | 最小长度 | 最大长度 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | |||
W03-01 | 1000 | 4 | 25 | 25 | 30 | 0.5 | 100 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
W03-02 | 2000 | 4 | 50 | 50 | 60 | 1.0 | 100 | 0.35 | 0.39 | 0.60 |
W03-03 | 3000 | 4 | 75 | 75 | 90 | 1.0 | 100 | 0.52 | 0.73 | 0.78 |
W03-04 | 4000 | 4 | 100 | 100 | 120 | 1.5 | 100 | 0.80 | 0.84 | 0.90 |
W03-05 | 5000 | 4 | 125 | 125 | 150 | 1.5 | 100 | 0.85 | 0.96 | 1.14 |
W03-06 | 6000 | 4 | 150 | 150 | 180 | 1.5 | 100 | 0.96 | 1.12 | 1.33 |
W03-08 | 8000 | 4 | 200 | 200 | 240 | 2.0 | 100 | 1.34 | 1.65 | 1.85 |
W03-10 | 10000 | 4 | 250 | 250 | 300 | 2.0 | 100 | 1.64 | 1.84 | 2.05 |
W03-12 | 12000 | 4 | 300 | 300 | 300 | 2.0 | 100 | 1.86 | 2.06 | 2.70 |
注:5:1、6:1、7:1为安全系数。
【上一篇:W02型(重型环眼型)】
【下一篇:W04型(重型环型)】